.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda à Sexta-Feira - das 08h às 11h30min e das 13h às 17h

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

COMPARECIMENTO NAS SESSÕES

SESSÃO DATA DOWNLOAD
38 36ª Sessão Ordinária - 2024 - 25/11/24 25/11/2024
37 35ª Sessão Ordinária - 2024 - 18/11/24 18/11/2024
36 34ª Sessão Ordinária - 2024 - 11/11/24 11/11/2024
35 33ª Sessão Ordinária - 2024 - 04/11/24 04/11/2024
34 32ª Sessão Ordinária - 2024 - 28/10/24 28/10/2024
33 31ª Sessão Ordinária - 2024 - 21/10/24 21/10/2024
32 30ª Sessão Ordinária - 2024 - 07/10/24 07/10/2024
29 29ª Sessão Ordinária - 2024 - 30/09/24 30/09/2024
30 28ª Sessão Ordinária - 2024 - 23/09/24 23/09/2024
31 27ª Sessão Ordinária - 2024 - 16/09/24 16/09/2024
28 23ª Sessão Ordinária - 2024 - 19/08/24 19/08/2024
27 22ª Sessão Ordinária - 2024 - 12/08/24 12/08/2024
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Sapopema - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.