.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
80 | 08/11/2024 | 2021-2024 | 2024 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
11/11/2024 | 11/11/2024 | 11/11/2024 |
Situação | ||
---|---|---|
APROVADA - Proposição aprovada |
Autor Vereador | ||
---|---|---|
MARIA LUCIA DE PAULA MAINARDES |
Ementa | ||
---|---|---|
Denomina nome de rua e dá outras providências |
Arquivos
Projeto 80/2024 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
Votação em 1º Turno - 11/11/2024 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
ARLINDO LISBOA | Favorável |
CLÁUDIO KAVA | Favorável |
EDMAR VIEIRA RODRIGUES | Favorável |
GESER DE FREITAS DOS SANTOS | Favorável |
MARIA LUCIA DE PAULA MAINARDES | Favorável |
RAFAEL DELFINO FARIAS | Favorável |
VALDINEI DE OLIVEIRA MATIAS | Favorável |
LAÉRCIO BRIZOLA | Favorável |
ANGELINO COUTINHO DA ROCHA | Favorável |
Votação em 2º Turno - 11/11/2024 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
ARLINDO LISBOA | Favorável |
CLÁUDIO KAVA | Favorável |
EDMAR VIEIRA RODRIGUES | Favorável |
GESER DE FREITAS DOS SANTOS | Favorável |
MARIA LUCIA DE PAULA MAINARDES | Favorável |
RAFAEL DELFINO FARIAS | Favorável |
VALDINEI DE OLIVEIRA MATIAS | Favorável |
LAÉRCIO BRIZOLA | Favorável |
ANGELINO COUTINHO DA ROCHA | Favorável |
Movimentação
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Votação de 2º Turno
Votação de 1º Turno
Situação - APRESENT - Proposição apresentada em Plenário
.
.
.
.